Sumy stravného a cestovných náhrad za 1 km
Prehľad aktuálnych sadzieb stravného a základnej sadzby za 1 km a histórie ich zmien. Sadzby sú platné pre subjekty zo Slovenska.
Sadzby pre Česko.
Rýchla voľba druhu sadzieb:
Sadzby stravného na Slovensku
Aktuálna výška stravného platná od 1.9.2024:
- 8,30 € - stravné od 5 do 12 hodín
- 12,30 € - stravné nad 12 do 18 hodín
- 18,40 € - stravné nad 18 hodín
Jednotlivé zmeny výšky stravného na Slovensku v časovej postupnosti.
Dátum platnosti od | 5 až 12 hodín | nad 12 až 18 hodín | nad 18 až 24 hodín |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 8,30 € | 12,30 € | 18,40 € |
01.10.2023 | 7,80 € | 11,60 € | 17,40 € |
01.06.2023 | 7,30 € | 10,90 € | 16,40 € |
01.01.2023 | 6,80 € | 10,10 € | 15,30 € |
01.09.2022 | 6,40 € | 9,60 € | 14,50 € |
01.05.2022 | 6 € | 9 € | 13,70 € |
01.07.2019 | 5,10 € | 7,60 € | 11,60 € |
01.06.2018 | 4,80 € | 7,10 € | 10,90 € |
01.12.2016 | 4,50 € | 6,70 € | 10,30 € |
01.11.2014 | 4,20 € | 6,30 € | 9,80 € |
01.09.2012 | 4 € | 6 € | 9,30 € |
01.11.2011 | 3,80 € | 5,70 € | 8,80 € |
01.04.2009 | 3,60 € | 5,40 € | 8,30 € |
01.06.2008 | 98 Sk | 149 Sk | 230 Sk |
01.01.2006 | 89 Sk | 135 Sk | 208 Sk |
01.12.2003 | 80 Sk | 122 Sk | 188 Sk |
01.01.2002 | 72 Sk | 110 Sk | 170 Sk |
01.07.2001 | 70 Sk | 107 Sk | 166 Sk |
01.04.2001 | 68 Sk | 104 Sk | 162 Sk |
01.08.2000 | 66 Sk | 102 Sk | 158 Sk |
01.04.2000 | 64 Sk | 99 Sk | 153 Sk |
01.11.1999 | 62 Sk | 97 Sk | 149 Sk |
01.05.1999 | 60 Sk | 94 Sk | 144 Sk |
01.12.1998 | 58 Sk | 91 Sk | 140 Sk |
01.06.1998 | 56 Sk | 88 Sk | 136 Sk |
01.01.1998 | 54 Sk | 85 Sk | 131 Sk |
01.06.1997 | 52 Sk | 82 Sk | 127 Sk |
01.01.1997 | 50 Sk | 79 Sk | 123 Sk |
01.08.1996 | 48 Sk | 76 Sk | 118 Sk |
01.12.1995 | 46 Sk | 73 Sk | 114 Sk |
01.05.1995 | 44 Sk | 70 Sk | 109 Sk |
01.02.1995 | 42 Sk | 67 Sk | 105 Sk |
01.12.1994 | 40 Sk | 63 Sk | 99 Sk |
01.06.1994 | 38 Sk | 59 Sk | 93 Sk |
01.03.1994 | 36 Sk | 56 Sk | 89 Sk |
01.01.1994 | 34 Sk | 53 Sk | 85 Sk |
01.05.1993 | 32 Sk | 50 Sk | 80 Sk |
01.01.1993 | 25 Sk | 39 Sk | 62 Sk |
01.05.1992 | 23 Sk | 36 Sk | 57 Sk |
Zahraničné stravné
Stravné v zahraničí podľa jednotlivých krajín, platné pre rok 2024.
Krajina | Do 6 hodín | nad 6 až 12 hodín | nad 12 až 24 hodín |
---|---|---|---|
Albánsko | 8,25 € | 16,50 € | 33 € |
Belgicko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Bielorusko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Bosna a Hercegovina | 10 € | 20 € | 40 € |
Bulharsko | 9 € | 18 € | 36 € |
Česká republika | 150 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Čierna Hora | 10 € | 20 € | 40 € |
Čína | 9,50 € | 19 € | 38 € |
Dánsko | 95 DKK | 190 DKK | 380 DKK |
Estónsko | 10,50 € | 21 € | 42 € |
Fínsko | 12,50 € | 25 € | 50 € |
Francúzsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Grécko | 10,50 € | 21 € | 42 € |
Holandsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Chorvátsko | 10 € | 20 € | 40 € |
Írsko | 13,25 € | 26,50 € | 53 € |
Litva | 10 € | 20 € | 40 € |
Lotyšsko | 10 € | 20 € | 40 € |
Luxembursko | 12,50 € | 25 € | 50 € |
Macedónsko | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
Maďarsko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Nemecko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Nórsko | 105 NOK | 210 NOK | 420 NOK |
Poľsko | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
Portugalsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Rakúsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Rumunsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Rusko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Slovinsko | 9,50 € | 19 € | 38 € |
Srbsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Španielsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Švajčiarsko | 20 CHF | 40 CHF | 80 CHF |
Švédsko | 113,75 SEK | 227,50 SEK | 455 SEK |
Taliansko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Turecko | 11 € | 22 € | 44 € |
Ukrajina | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
USA | 15 USD | 30 USD | 60 USD |
Veľká Británia | 9,25 GBP | 18,50 GBP | 37 GBP |
Thajsko | 7,75 € | 15,50 € | 31 € |
Japonsko | 1625 JPY | 3250 JPY | 6500 JPY |
Kanada | 16,25 CAD | 32,50 CAD | 65 CAD |
Základná náhrada za 1 km
Sadzba sa uplatňuje iba pre súkromné vozidlá používané na služobné účely. Neuplatňuje sa pre vozidlá zahrnuté v majetku firmu.
Aktuálna výška stravného platná od 1.5.2024:
- 0,265 € - pre osobné auto
- 0,075 € - pre motocykel
- 0,040 € - pre prívesný vozík
Jednotlivé zmeny výšky základnej náhrady za 1 km v časovej postupnosti
Podľa druhu vozidla (M1 - Osobné auto, L3e - Motocykel, O1 - Prívesný vozík)
Dátum platnosti od | M1 | L3e | O1 |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 0,265 € | 0,075 € | 0,040 € |
01.07.2023 | 0,252 € | 0,071 € | 0,038 € |
01.04.2023 | 0,239 € | 0,067 € | 0,036 € |
01.09.2022 | 0,227 € | 0,063 € | 0,034 € |
01.05.2022 | 0,213 € | 0,059 € | 0,032 € |
01.06.2019 | 0,193 € | 0,053 € | 0,029 € |
01.01.2009 | 0,183 € | 0,050 € | 0,027 € |
01.06.2008 | 5,50 Sk | 1,50 Sk | 0,83 Sk |
01.05.2004 | 6,20 Sk | 1,70 Sk | 0,93 Sk |
01.07.2003 | 5,40 Sk | 1,50 Sk | 0,81 Sk |
01.05.2002 | 4,70 Sk | 1,30 Sk | 0,71 Sk |
01.08.2000 | 4,60 Sk | 1,25 Sk | 0,69 Sk |
01.11.1999 | 4,45 Sk | 1,20 Sk | 0,67 Sk |
01.09.1999 | 4,30 Sk | 1,15 Sk | 0,65 Sk |
01.01.1998 | 3,95 Sk | 1,05 Sk | 0,59 Sk |
01.05.1997 | 3,80 Sk | 1,00 Sk | 0,57 Sk |
01.06.1995 | 3,65 Sk | 0,95 Sk | 0,55 Sk |
01.04.1995 | 3,40 Sk | 0,90 Sk | 0,51 Sk |
01.04.1994 | 3,20 Sk | 0,85 Sk | 0,48 Sk |
01.01.1994 | 3,05 Sk | 0,80 Sk | 0,46 Sk |
01.11.1993 | 2,80 Sk | 0,75 Sk | 0,42 Sk |
01.08.1993 | 2,60 Sk | 0,70 Sk | 0,39 Sk |
01.05.1993 | 2,45 Sk | 0,65 Sk | 0,37 Sk |
01.03.1993 | 2,15 Sk | 0,55 Sk | 0,32 Sk |
01.05.1992 | 2,00 Sk | 0,55 Sk | 0,30 Sk |